Haryana Chess Association (HCA)
© HCA Regd. Office :
अविवाहित Kuldeep शतरंज, Secretary General - Haryana Chess Association (HCA)
H. No. 1, Gali No. 1, Tosham Bypass Road, Near Auto Market, Bhiwani 127021
ph: 98129 20931 Don't Call, Do WhatsApp msg only
HaryanaC
Click Below for all details of this championship
U-13 Girls : 1st Supriya Sharma | 2nd Rinki Sharma | 3rd Poshali Dhillon | 4th Neha Soni | 5th Simran
U-17 Girls : 1st Divya Sangwan | 2nd Aarti Garg
Click Below for all details of this championship
U-14 Mixed | U-18 Mixed | Open Mixed
U-14 Mixed : 1st Rakesh (KTL) | 2nd Agand Partap Singh | 3rd Priya | 4th Shruti Dogra | 5th Vanshika Singh
U-18 Mixed : 1st Rakshak, Aditi Bansal | 2nd Abhishek Jain | 3rd Amit Kumar | 4th Karan
Open Mixed : 1st Er. Kuldeep Sharma (HCA), Neha Goyal | 2nd Vijay Kumar (PNP) | 3rd Punit Indora (HSR)
Click Below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-17 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Rakesh (Kaithal), Priya (KKR) | 2nd Ankush Saini (PKL), Deeksha Pandit (PKL) | 3rd Rohit (DAV School, Pehowa) | 4th Yuvraj Bhutani (SD Vidya School, Ambala)
U-17 Mixed : 1st Avi Walia, Tushita Sharma | 2nd Aditya Garg, Muskan (KKR) | 3rd Rakshak Malhotra
OPEN Mixed : 1st Bhupendra Kumar, Monica Verma | 2nd Er. Kuldeep Sharma, Neha Goyal | 3rd Unkesh Kumar
Click Below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-17 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Yogesh, Dhriti Poswal (DPS) | 2nd Rakesh, Lovie | 3rd Suchit, Priyanka | 4th Tanish Soni (Host)
U-17 Mixed : 1st Khajit Thukral, Shivali (Host) | 2nd Mukesh Saini (APS), Prarthana | 3rd Yogesh Gaba, Meenakshi Gupta | 4th Amit Kumar (SPS)
Open Mixed : 1st Punit Indora (HSR), Priya (KKR) | 2nd NS Ahlawat, Ramyata Batra | 3rd Prashant Tiwari (KKR), Shruti Dogra (KKR) / Muskan (KKR)
Click Below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-18 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Surya Rastogi (Rewari), Bhawna (BPS) | 2nd Aditya Soni (Sanskar Bharti School), Titiksha (Mata Mariam School) | 3rd Vishesh Kumar (DAV), Aarti (HPS) | 4th Anish (CL School)
U-18 Mixed : 1st Sakshi Rastogi (Rewari) | 2nd Ankit Bhardwaj (Saraswati School), Raksha Maan (HPS) | 3rd Badal (HPS), Kamakshi (BPS)
OPEN Mixed : 1st Sanjay Rastogi (Rewari), Umang Rastogi (Rewari) | 2nd Er Kuldeep Sharma | 3rd Lalit Kumar (NNL)
Click Below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-17 Mixed | U-25 Mixed
U-13 Mixed : 1st Anirudh Verma, Shruti Dogra | 2nd Ankush Saini, Priya | 3rd Yogesh Gaba (Nilokheri), Muskan (DPS) | 4th Dev (Yamuna Nagar)
U-17 Mixed : 1st Sarvajeet Singh Panwar, Aastha Singla (DPS) | 2nd Ketan Gaba (SDMN Vidya Mandir), Muskan (University School) | 3rd Sahil Sharma (DAV Public School), Yashima (Holy Child School) | 4th Rajat Tanwar (Vidya Bhawan, PKL), Simran (Holy Child School)
U-25 Mixed : 1st Darpan Kalra | 2nd Manish Kumar | 3rd Vansh Sapra | 4th Devender Singh
Click Below for all details of this championship
U-10 Mixed | U-17 Mixed | U-25 Mixed
U-10 Mixed : 1st Amit Sharma (BDN School, Bakhra), Neha (Shivam School, Lohani) | 2nd Ankit Jakhar (Shivam School, Lohani), Ritika Jangra (Geeta Niketan School, Dadri) | 3rd Harshit Jangra (Geeta Niketan School, Dadri), Diksha (Shivam School, Lohani) | 4th Neha (Shivam School, Lohani)
U-17 Mixed : 1st Kapil Sharma (Vardhman School, Dadri), Rinki Sharma (VGS, Dadri) | 2nd Devender Sangwan (SED School, Barsana), Supriya Sharma (VGS, Dadri) | 3rd Ashish (Jindal Public School, Tosham), Diksha Sharma (Shivam School, Lohani) | 4th Himanshu Yadav (Shivam School, Lohani)
U-25 Mixed : 1st Yogesh Solanki, Shruti Rapria | 2nd Himanshu Chauhan, Aarti Garg (VGS, Dadri) | 3rd Er. Kuldeep Sharma (HCA)
Click Below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-17 Mixed | U-25 Mixed
U-13 Mixed : 1st Nikhil Arora (Guru Jambeshwar School) | 2nd Isha Saini (GNJN Goenka School) | 3rd Deepanshu Garg (Cosmos School) | 4th Sakshi Dalal (Guru Teg Bahadur School, Hansi)
U-17 Mixed : 1st Gavish Chotani (IDDAV School), Richa (Bajaj Gurukul School) | 2nd Sourabh Majoka (Bharat High School), Annu (Bajaj Gurukul School) | 3rd Kuldeep (SD High School), Parul (Bajaj Gurukul School) | 4th Ayush Sharma (Bharat High School)
U-25 Mixed : 1st Punit Indora | 2nd Rohit Poonia (Ladwa) | 3rd Vinod Rana | 4th Jony Verma
Click Below for all details of this championship
U-10 Mixed | U-17 Mixed | U-25 Mixed
U-10 Mixed : 1st Surya Rastogi (Rewari), Aashi Aggarwal (Mata Marium Jansewa School) | 2nd Titiksha (Mata Marium Jansewa School), Sanskriti (HPS) | 3rd Himanshi (HPS), Suhani Soni (ABC Model School)
U-17 Mixed : 1st Sakshi Rastogi (Rewari) | 2nd Sanyam Gupta (Mata Marium Jansewa School) | 3rd Shruti Rapria
U-25 Mixed : 1st Abhishek Yadav | 2nd Tript Sharma | 3rd Surya Parkash
Click Below for all details of this championship
U-14 Mixed : 1st Gavish Chotani (Hisar), Sakshi Rastogi (Rewari) | 2nd Kapil Sharma (Ch. Dadri), Shruti Rapria (Bhiwani) | 3rd Mayank Vats (Ch. Dadri), Komal (Bhiwani) | 4th Tript Sharma (Narnaul), Diksha (Bhiwani)
Open Mixed : 1st Mukesh Sharma (Ch. Dadri), Preeta (Bhiwani) | 2nd Ravinder Goyat (Bhiwani), Pooja Rathee (Rohtak) | 3rd Yogesh Solanki (Bhiwani), Swati Rana (Bhiwani)
Click Below for all details of this championship
U-11 Mixed | U-15 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-11 Mixed : 1st Mayank Vats (Ch. Dadri), Anchal (Sirsa) | 2nd Rahul Sharma (BWN), Manleen Kaur (Faridabad) | 3rd Deepanshu Garg (Hisar), Ritika Jangra (Ch. Dadri)
U-15 Mixed : 1st Kapil Sharma (Ch. Dadri), Sakshi Rastogi (Rewari) | 2nd Gavish Chotani (Hisar), Rinki Sharma (Ch. Dadri) | 3rd Kaushal Vats (Ch. Dadri), Supriya Sharma (Ch. Dadri)
U-19 Mixed : 1st Ravinder Goyat (BWN), Preeta (BWN) | 2nd Mohit Sharma (BWN), Kajal | 3rd Kuldeep Sharma (BWN), Jyoti (Rohtak)
Open Mixed : 1st Afaq Haider (UP) | 2nd Er Kuldeep Sharma (HCA) | 3rd Yogesh Solanki (Bhiwani)
Click Below for all details of this championship
U-13 Mixed : 1st Tarun Sharma (Vardhmaan School), Komal Sangwan (Vaish Girls School) | 2nd Kapil Sharma (Vardhman), Neha Soni (Vaish Girls School) | 3rd Mayank Vats (Vaish Boys School), Rinki Sharma (Vaish School) | 4th Kaushal Vats (Vardhman School), Supriya Sharma (Vaish School)
Open Mixed : 1st Yogesh Solanki, Preeta | 2nd Ravinder Goyat, Aarti Garg (Vaish School) | 3rd Er Kuldeep Sharma (HCA), Divya Sangwan (Vaish School)
Click Below for all details of this championship
U-9 Mixed | U-12 Mixed | U-16 Mixed | Open Mixed
U-9 Mixed : 1st Daksha (SKPPS), Mansi (SKPPS) | 2nd Krish (SKPPS), Ruchira (SKPPS) | 3rd Sahil (SKPPS), Reetul (SKPPS)
U-12 Mixed : 1st Punit Indora (Bharat High School Hisar), Sakshi (SKPPS) | 2nd Prateek Dhillon (HSR), Pranchi (SKPPS) | 3rd Yuvraj Singh (St. Marry School Hisar)
U-16 Mixed : 1st Mrityunjay (SKPPS), Vaibhav (SKPPS) | 2nd Ayush Sharma, Vartika | 3rd Keshav Parashar
Open Mixed : 1st Er Kuldeep Sharma, Khushboo (SKPPS) | 2nd Hansraj, Nisha (SKPPS) | 3rd Deepak Kumar (BWN), Bharti Kansal (SKPPS)
Click Below for all details of this championship
U-9 Mixed | U-15 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-9 Mixed : 1st Harshit Nain (OP Jindal School), Khushi (Wisdom School) | 2nd Kuber (Wisdom School), Prerna (Wisdom School) | 3rd Yuvraj Sharma, Gauri (Wisdom School)
U-15 Mixed : 1st Punit Indora (Bharat High School), Kalpana (Aryan School) | 2nd Gavish Chotani (IDDAV School), Isha Saini (GN Goenka School) | 3rd Prateek Dhillon (St. Marry School), Aditi (Aryan School) | 4th Dinesh Kumar (Army Public School)
U-19 Mixed : 1st Tejas Soni (Delhi Public School), Dimpal | 2nd Jony Verma | 3rd Sonu Sheoran (KL Arya DAV School)
Open Mixed : 1st Kapil (VPO Mayyad), Anju Godara | 2nd Er. Kuldeep Sharma (HCA) | 3rd Sonu Kumar (Bhiwani)
Click Below for all details of this championship
U-9 Mixed | U-15 Mixed | Open Mixed
U-9 Mixed : 1st Harshit Jangra (Ch. Dadri), Vritika (Mata Mariam School) | 2nd Abhinav Yadav (HPS), Aashi Aggarwal (HPS) | 3rd Shashank (HPS), Saloni (HPS)
U-15 Mixed : 1st Punit Indora (Hisar), Aastha (HPS) | 2nd Ankit Bhardwaj (Saraswati School), Pragati Yadav (OIS) | 3rd Vishal Rao (Yaduvanshi School), Shubhanshi (HPS) | 4th Jatin (HPS) | 5th Hitesh
Open Mixed : 1st Lalit Kumar (NNL) | 2nd Er. Kuldeep Sharma (HCA) | 3rd Rajiv Singh (Chandigarh)
Click Below for all details of this championship
U-11 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-11 Mixed : 1st Kinshuk Bansal (Aggarsain School), Sanya Madan (The Millenium School) | 2nd Vinay Vats (Panipat), Neha Sharma (Panipat) | 3rd Tushar Kapil (Aggarsain School) | 4th Deepanshu Garg (Hisar)
U-19 Mixed : 1st Punit Indora (Hisar), Priyanka Paswan (Geeta Niketan School) | 2nd Sahil Sharma (DAV School), Priya (University School) | 3rd Kuldeep Dorata, Shruti Dogra (Sanjay Gandhi Memorial School, Ladwa) | 4th Abhishek Jain (Geeta Niketan School)
Open Mixed : 1st Er. Kuldeep Sharma | 2nd Rajpal (Barna Village) | 3rd Rajiv Singh (Chandigarh)
Click Below for all details of this championship
U-11 Mixed | U-19 & Open Mixed
U-11 Mixed : 1st Khushal (DPS), Aeishani (DPS) | 2nd Saksham (DPS), Kushagri (DPS) | 3rd Raghuveer (DPS), Pihu (DPS) | 4th Prem Singh (DPS), Kamna (DPS) | 5th Gurpreet Singh (PKR Jain), Kashish (DPS)
Open Mixed : 1st Bhupendra Kumar (Narayangarh), Seema Choudhary (MM University) | 2nd Ajay Prakash (Ambala City), Devanshi Soni (DPS) | 3rd Avi Walia, Rydham Vashisth (DPS) | 4th Punit Indora (Hisar)
Click Below for all details of this championship
U-11 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-11 Mixed : 1st Aditya Soni (Sanskar Bharti School), Titiksha (Mata Marium School) | 2nd Rahul (DAV School), Ritika Jangra (Geeta Niketan School, Ch. Dadri) | 3rd Vinander (RPS School, M.Garh), Vritika (Mata Marium School)
U-19 Mixed : 1st Ashish Soni (Manuj Malti School), Pragati (Om International School) | 2nd Deepak Arya (Bhiwani), Anjali (Om International School) | 3rd Ankit Bhardwaj (Saraswati School), Deepika (Haryana Public School)
Open Mixed : 1st Lalit Kumar | 2nd Dilawar Singh | 3rd Rajiv Singh (Bhiwani)
Click Below for all details of this championship
U-11 Mixed | U-15 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-11 Mixed : 1st Mayank Vats (Vaish School, Ch. Dadri) | 2nd Rohit Sharma (Shivam School, Lohani) | 3rd Rahul Sharma (JBS School, Makdana)
U-15 Mixed : 1st Kapil Sharma (Vardhman School Dadri) | 2nd Kaushal Vats (Vardhman School Dadri) | 3rd Aditya Garg (Dadri) | 4th Udit Rohilla (Dadri)
U-19 Mixed : 1st Kuldeep Sharma (Shivam School, Lohani) | 2nd Sandeep Verma (Shivam School, Lohani) | 3rd Simran (VGS Dadri) | 4th Preeta
Open : 1st Rajiv Singh | 2nd Er. Kuldeep Sharma | 3rd Vikas Soni (ITS College) | 4th Rajat (ITS College)
Click Below for all details of this championship
Under-11 Boys | Under-11 Girls
U-11 Boys : 1st Anuj (Jindal Public School, Tosham) | 2nd Deepanshu Garg (Cosmos Public School, Hisar) | 3rd Sahil (MDN Public School, Kalayat)
U-11 Girls : 1st Priyanka (Sunrise Public School, Jind) | 2nd Sakshi Dalal (Guru Teg Bahadur School, Hansi) | 3rd Anchal Arora (GRG Girls School, Sirsa)
Haryana Chess Association (HCA)
© HCA Regd. Office :
अविवाहित Kuldeep शतरंज, Secretary General - Haryana Chess Association (HCA)
H. No. 1, Gali No. 1, Tosham Bypass Road, Near Auto Market, Bhiwani 127021
ph: 98129 20931 Don't Call, Do WhatsApp msg only
HaryanaC