Haryana Chess Association (HCA)
© HCA Regd. Office :
अविवाहित Kuldeep शतरंज, Secretary General - Haryana Chess Association (HCA)
H. No. 1, Gali No. 1, Tosham Bypass Road, Near Auto Market, Bhiwani 127021
ph: 98129 20931 Don't Call, Do WhatsApp msg only
HaryanaC
Click below for all details of this championship
U-11 Mixed | U-15 Mixed | Open Mixed
U-11 Mixed : 1st Gourav Soni (IDDAV), Nandini Kathuria (BHS) | 2nd Aayush (DDR), Pallavi (BHS) | 3rd Martin (BHS), Nandini (BHS)
U-15 Mixed : 1st Gavish Chotani (KL Arya DAV), Mansi Chugh (BHS) | 2nd Aditya, Tanya (BHS) | 3rd Sanket Juneja (DDR), Ekta (DDR)
Open Mixed : 1st Rohit Poonia | 2nd Vijender | 3rd Er Kuldeep Sharma (HCA)
Click below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Akshay Rao, Monika Sharma | 2nd Ravi Jhajhariya, Ritika Jangra | 3rd Deepak Sharma, Tanika
U-19 Mixed : 1st Sanket Juneja, Pooja | 2nd Vikram Sheoran, Monika | 3rd Bharat Bhushan, Jyoti
Open Mixed : 1st Kapil Sharma (DDR) | 2nd Punit Indora (HSR) | 3rd Rajkumar
Click below for all details of this championship
U-9 Mixed : 1st Nikhil Shiwal (DDR) | 2nd Nitin (HRM School, Budhera) | 3rd Nitika (Narsinghwas)
U-15 Mixed : 1st Harshit Jindal (DDR), Shruti Rapria | 2nd Deepender Sangwan, Rinki Sharma | 3rd Deepanshu Garg, Aarti | 4th Harsh Luthra
OPEN Mixed : 1st Punit Indora, Supriya Sharma | 2nd Er Kuldeep Sharma (HCA), Komal Sangwan | 3rd Devender Sangwan, Divya Sangwan
Click below for all details of this championship
U-11 Mixed | U-15 Mixed | Open Mixed
U-11 Mixed : 1st Harsh (CL School), Mohini Yadav (YSN) | 2nd Aaditya Soni (NNL) | 3rd Chirag Gulati (BWN)
U-15 Mixed : 1st Tript Sharma, Monika Sharma (BWN) | 2nd Vinay Rajput (NNL), Kiran (DPS) | 3rd Varsh (DDR), Tannu (YSN)
Open Mixed : 1st Abhishek Yadav, Payal Khatana | 2nd Er Kuldeep Sharma (HCA), Neha | 3rd Karmveer Tanwar (VBN, Khudana)
Click below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Harsh Luthra (HSR), Deeksha Pandit | 2nd Yuvraj Hooda (HSR), Mridul Pandit | 3rd Chirag (HSR), Shivani
U-19 Mixed : 1st Rinku Dalal (RTK), Deepti Hooda | 2nd Utkarsh Rane (HSR), Nikki (RTK) | 3rd Harshit Jindal (DDR), Jyoti (RTK)
Open Mixed : 1st Jony Verma (HSR), Sakshi Rastogi (RWD) | 2nd Punit Indora (HSR) | 3rd Er. Kuldeep Sharma (HCA)
Click below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Ravi Sheoran (Apeejay, DDR) | 2nd Isha Saini (HSR), Mansi Chugh (Bharat High School) | 3rd Prateek Dhillon (St. Marry) | 4th Manish (Bharat High School)
U-19 Mixed : 1st Rohit Poonia, Bindu (Ladwa) | 2nd Ayush Sharma (Bharat High School), Mahak (IDDAV Hisar) | 3rd Ankit Raj (RTK), Sakshi (IDDAV Hisar)
Open Mixed : 1st Jony Verma | 2nd Vijender | 3rd Er Kuldeep Sharma (HCA)
Click below for all details of this championship
U-14 Boys | U-17 Boys | U-19 Boys *** U-14 Girls | U-17 Girls | U-19 Girls
U-14 Boys/Girls : Punit Indora (HSR), Mayank Vats (DDR), Kaushal Vats (DDR), Harsh (SNP), Divyansh Jain (SNP) | Chenika Garg (RTK), Sakshi Dalal (Hansi), Ritika Jangra (DDR), Arwachi Sindhu (JND), Vasundhra (RTK)
U-17 Boys/Girls : Vibhav Sharma (FBD), Pinak Sharma (SNP), Puney Chawla (SNP), Kapil Sharma (DDR), Arjun Singh Puri (GGN) | Divya Sangwan (DDR), Bhawna (RTK), Shruti Rapria (BWN), Charu Bhandari (FBD), Komal (BWN)
U-19 Boys/Girls : Piyush Khurana (RTK), Abhishek Yadav (NNL), Yashasvi Singla (SNP), Shivam Gupta (SNP), Kuldeep Sharma (BWN) | Mansi (RTK), Yashika (RTK), Tanvi Ahuja (RTK), Gayatri (SNP), Shikha (SNP)
Click below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Akshay Rao (MGH), Mansi | 2nd Rahul Sharma (DAV), Titiksha Sharma | 3rd Vivek Yadav (Yaduvanshi), Pooja Yadav
U-19 Mixed : 1st Abhishek Yadav, Bhawna | 2nd Tript Sharma, Kamakshi | 3rd Rahul Yadav (DLH), Divyanshi
Open Mixed : 1st Er. Kuldeep Sharma, Sapna | 2nd Arun Yadav (DLH), Sashi | 3rd Brahamdutt Sharma
Click below for all details of this championship
U-13 Mixed | U-19 Mixed | Open Mixed
U-13 Mixed : 1st Deepanshu Garg, Khushi Dalal | 2nd Sachin Kaler, Indu | 3rd Harsh Luthra
U-19 Mixed : 1st Kaushal Vats | 2nd Durga Sharma | 3rd Ekta Rahi, Shruti Rapria
Open Mixed : 1st Punit Indora | 2nd Kapil Sharma | 3rd Er Kuldeep Sharma
Click Below for all details of this championship
U-10 Mixed | U-16 Mixed | Open Mixed
U-10 Mixed : 1st Chirag Gulati (Bharat High School), Nandini Kathuria | 2nd Harshit Jangra, Garima Dalal | 3rd Nikhil Shiwal, Anu | 4th Matin Luthra
U-16 Mixed : 1st Anuj (Tosham), Sakshi Dalal | 2nd Yogesh Kalra (Bharat High School), Ritika Jangra | 3rd Ayush Sharma | 4th Ashish (Tosham)
Open Mixed : 1st Rohit Poonia | 2nd Sourabh Hans | 3rd Punit Indora
Click Below for all details of this championship
U-8 Mixed : 1st Harshit Jangra | 2nd Nitin Shiwal | 3rd Nikhil Shiwal
U-13 Mixed : 1st Sachin Kaler, Khushi | 2nd Kaushal Vats, Priyanshu | 3rd Yogesh Kalra (Hisar), Tapashya | 4th Anuj (Tosham)
Open Mixed : 1st Ravinder Goyat, Ekta | 2nd Punit Indora (Hisar), Aarti Garg | 3rd Er. Kuldeep Sharma (HCA), Rinki Sharma
Click Below for all details of this championship
U-10 Mixed | U-14 Mixed | U-18 Mixed | Open Mixed
U-10 Mixed : 1st Mayank Vats, Khushi Dalal | 2nd Gaurav, Garima | 3rd Akshay Rao (M.Garh), Pinki Rani (Fatehabad)
U-14 Mixed : 1st Kapil Sharma, Shruti Rapria | 2nd Punit Indora (HSR), Rinki Sharma | 3rd Gavish Chotani (HSR), Vidhi
U-18 Mixed : 1st Piyush Khurana (RTK), Komal Sangwan | 2nd Kaushal Vats, Simran | 3rd Udit Rohilla, Kajal
Open Mixed : 1st Suraj Dahiya (RTK), Divya Sangwan | 2nd Er Kuldeep Sharma, Divya Khinchi | 3rd Sumit Sangwan
Click Below for all details of this championship
U-11 Girls : 1st Kirti | 2nd Ritika Jangra | 3rd Muskan | 4th Vineet
U-18 Girls : 1st Divya Sangwan | 2nd Shruti Rapria | 3rd Rinki Sharma | 4th Monika Sharma
Click Below for all details of this championship
U-14 Mixed | U-18 Mixed | Open Mixed
U-14 Mixed : 1st Gavish Chotani, Mahak | 2nd Aryan, Khusboo | 3rd Nikhil Arora | 4th Dinesh Kumar
U-18 Mixed : 1st Ankit Dahiya, Lakhprabha | 2nd Rohit Poonia, Aarti | 3rd Pratik Kutaula, Reeya
Open Mixed : 1st Punit Indora, Isha Saini | 2nd Er Kuldeep Sharma, Anju Godara | 3rd Jony Verma
Click Below for all details of this championship
U-14 Mixed | U-18 Mixed | Open Mixed
U-14 Mixed : 1st Suchit, Pehu | 2nd Rakesh Dhanouri, Sanchita | 3rd Sarvajeet Panwar
U-18 Mixed : 1st Khajit Thukral, Sarita Lamba | 2nd Amit Kumar, Meenakshi Gupta
Open Mixed : 1st Dhruv Kakkar, 2nd Er Kuldeep Sharma | 3rd Narender Ahlawat
Click Below for all details of this championship
U-14 Mixed | U-18 Mixed | Open Mixed
U-14 Mixed : 1st Kaushal Vats, Rinki Sharma | 2nd Kapil Sharma, Poshali Dhillon | 3rd Poshali Dhillon, Shruti Rapria | 4th Mayank Vats
U-18 Mixed : 1st Punit Indora, Kajal (VGS Dadri) | 2nd Aditya Garg, Divya (Jhojhu Kalan) | 3rd Sachin Ujjawal (Sankrod), Aarti Garg | 4th Devender
Open Mixed : 1st Sumit Sangwan | 2nd Mukesh Sharma | 3rd Er. Kuldeep Sharma
Click Below for all details of this championship
U-10 Mixed | U-18 Mixed | Open Mixed
U-10 Mixed : 1st Keshav Malik (DPS) | 2nd Madhur (The Millennium School)
U-18 Mixed : 1st Rakesh, Pehu (TMS) | 2nd Sunil Sharma (NC College, Israna), Sanchita (DS) | 3rd Ankush Ghartan, Sarita (DS)
Open Mixed : 1st Er Kuldeep Sharma (HCA) | 2nd Anuj Verma (PKL) | 3rd Ramyata Batra (Karnal)
Click Below for all details of this championship
U-9 Mixed | U-13 Mixed | U-17 Mixed | U-25 Mixed
U-9 Mixed : 1st Amit Sharma (BWN), Khushi Dalal (JJR) | 2nd Dev (YNR), Vanshika | 3rd Pawan Sharma, Vaani (BWN)
U-13 Mixed : 1st Rakesh (Kaithal), Aarti Garg (DDR) | 2nd Kapil Sharma (DDR), Shruti (BWN) | 3rd Sachin Kaler (BWN), Rinki Sharma (DDR)
U-17 Mixed : 1st Ravinder Goyat (BWN), Sakshi (DDR) | 2nd Khajit Thukral (KNL), Vaneeta (Sirsa) | 3rd Ayush Sharma (HSR), Ekta Rahi
U-25 Mixed : 1st Vinod Rana (HSR), Ramyata Batra (KNL) | 2nd Sumit Sangwan (BWN), Komal Sangwan (DDR) | 3rd Rohit Poonia (HSR), Divya Sangwan
Click Below for all details of this championship
Click Below for all details of this championship
U-12 Mixed | U-16 Mixed | Open Mixed
U-12 Mixed : 1st Ravi Jhajhriya (Jawahar Navodya, Devrala), Ritika Jangra (Geeta Niketan, Dadri) | 2nd Kaushal Vats (Dadri), Khushi | 3rd Tarun Sharma | 4th Deepender Sangwan
U-16 Mixed : 1st Ayush Sharma (Bharat High School, Hisar) | 2nd Rinki Sharma (Vaish Girls School, Dadri) | 3rd Ajit | 4th Nikunj Sharma / Harsh Luthra
Open Mixed : 1st Kapil Sharma (Dadri), Shruti Rapria | 2nd Yogesh Solanki, Aarti Garg | 3rd Mukesh Sharma
Haryana Chess Association (HCA)
© HCA Regd. Office :
अविवाहित Kuldeep शतरंज, Secretary General - Haryana Chess Association (HCA)
H. No. 1, Gali No. 1, Tosham Bypass Road, Near Auto Market, Bhiwani 127021
ph: 98129 20931 Don't Call, Do WhatsApp msg only
HaryanaC